序號 | 特種作業培訓 | 培訓形式 | 培訓周期(天) | 收費標準 (元) | 培訓補貼標準 (元) |
1 | 低壓電工操作 | 隨到隨學 | 45 | 1450 | 1000 |
2 | 焊工操作 | 定期開班 | 30 | 2580 | 1000 |
3 | 高處安裝、維護拆除作業 | 定期開班 | 30 | 1350 | 1000 |
4 | 登高架設作業 | 定期開班 | 30 | 1350 | 1000 |
5 | 空調制冷作業 | 定期開班 | 45 | 1600 | 1000 |
序號 | 安全培訓 | 培訓形式 | 培訓周期(天) | 收費標準 (元) | 培訓補貼標準 (元) |
1 | 安全生產管理人員(非高危) | 定期開班 | 30 | 1200 | / |
2 | 企業負責人(非高危) | 定期開班 | 30 | 1000 | / |
3 | 安全總監 | 定期開班 | 30 | 1500 | / |
4 | 危險化學品生產管理人員 | 定期開班 | 30 | 1500 | / |
序號 | 特種設備作業培訓 | 培訓形式 | 培訓周期(天) | 收費標準 (元) | 培訓補貼標準 (元) |
1 | 叉車司機(N1) | 隨到隨學 | 15 | 1500 | 1000 |
2 | 觀光車(蓄電池車)(N2) | 每月開班 | 15 | 1500 | 1000 |
3 | 特種設備安全管理(A) | 每月開班 | 10 | 860 | 1000 |
4 | 鍋爐操作(G) | 定期開班 | 45 | 1450 | 1000 |
5 | 壓力容器操作(R) | 定期開班 | 30 | 1450 | 1000 |
6 | 電梯修理(T) | 額滿開班 | 45 | 1680 | 1000 |
7 | 起重指揮(Q1) | 每月開班 | 30 | 1500 | 1000 |
8 | 起重機司機(Q2) | 每月開班 | 30 | 1800 | 1000 |
序號 | 職業資格培訓 | 培訓形式 | 培訓周期(天) | 收費標準 (元) | 培訓補貼標準 (元) |
1 | 初級電工 | 額滿開班 | 45 | 1000 | 1000 |
2 | 電工雙證班 電工操作+初級電工 | 隨到隨學 | 60 | 2200 | 操作證1000,初級1000 |
3 | 中級電工 | 循環開課 | 90 | 2000 | 1800 |
4 | 電工全科班 (電工操作+中級電工) | 隨到隨學 學會為止 | 180 | 3000 | 操作證1000,中級1800 |
5 | 初級焊工 | 定期開班 | 30 | 2200 | 1000 |
6 | 中級焊工 | 定期開班 | 45 | 2800 | 1800 |
7 | 辦公文秘班(初級) | 隨到隨學 | 20 | 580 | 1000 |
8 | 辦公文秘班(中級) | 隨到隨學 | 30 | 880 | 1600 |
9 | 辦公文秘班(高級) | 隨到隨學 | 45 | 1080 | 2200 |
10 | 圖形圖像處理設計班(初級) | 定期開班 | 30 | 1200 | 1000 |
11 | 圖形圖像處理設計班(中級) | 定期開班 | 30 | 2200 | 1600 |
12 | 圖形圖像處理設計班(高級) | 定期開班 | 45 | 3200 | 2200 |
13 | 模具設計班(中級) | 額滿開班 | 60 | 4500 | 1800 |
14 | 數控編程班(中級) | 額滿開班 | 60 | 4500 | 1800 |
15 | 電子商務師(中級) | 額滿開班 | 60 | 1800 | 1600 |
16 | AutoCAD繪圖(中級) | 定期開班 | 45 | 1580 | 1800 |
17 | 3DMax室內設計(中級) | 定期開班 | 45 | 2500 | 1800 |
18 | 工程設計文員班(中級) ( OFFICE+CAD+PS) | 定期開班 | 60 | 1980 | 1200 |
注:1、嚴格按照深圳市特種作業、特種設備作業人員考核大綱及職業技能培訓要求,制定相應培訓學時;
3、培訓費用按照我校向相關部門備案的收費標準實施收費,不得以任何名義額外增加培訓費用;
4、培訓補貼條件及標準應符合我省、市培訓補貼的相關政策,培訓補貼標準存在有一定的差異;
5、咨詢電話:0755-85200853(龍崗校區);0755-28289197(平湖校區)
6、最終解釋權歸學校所有。
深圳市龍崗區立安職業技能培訓學校
2021年1月1日